
當(dāng)前位置: 首頁 ? 資訊 ? 行業(yè)資訊 ? 統(tǒng)計數(shù)據(jù) ? 正文
1月17日樂從鋼材市場價格行情
發(fā)布日期:2007-01-17 瀏覽次數(shù): 545
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 漣鋼 | 4430 | 0 | 0 | 300 |
熱軋卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4200 | 0 | -50 | 250 |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 鞍鋼 | 4300 | 0 | 0 | 320 |
熱軋卷 | 3.5mm*1250*C | Q235 | 鞍鋼 | 4250 | 0 | 0 | 300 |
熱軋卷 | 2.0mm*1250*C | ZJ400 | 珠鋼 | 4700 | 0 | 0 | 200 |
熱軋卷 | 3.2mm*1250*C | ZJ400 | 珠鋼 | 4250 | 0 | 0 | 300 |
熱軋卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4130 | 0 | -50 | 200 |
熱軋卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 漣鋼 | 4130 | 0 | -50 | 200 |
熱軋卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 本鋼 | 4130 | 0 | -50 | 190 |
冷軋板 | 1.0mm*1000*2000 | Q195 | 鞍鋼 | 5100 | 0 | 0 | 200 |
冷軋板 | 1.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍鋼 | 5050 | 0 | 0 | 200 |
冷軋板 | 2.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍鋼 | 5050 | 0 | 0 | 250 |
冷軋板 | 3.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍鋼 | 5150 | 0 | 0 | 120 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*Cmm | Q195 | 馬鋼 | 5000 | 0 | 0 | 250 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*Cmm | Q195 | 包鋼 | 4950 | 0 | 0 | 200 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*Cmm | Q195 | 邯鋼 | 4950 | 0 | 0 | 200 |
普中板 | 6mm | Q235 | 新鋼 | 4500 | 0 | 0 | 50 |
普中板 | 8mm | Q235 | 新鋼 | 4400 | 80 | 80 | 250 |
普中板 | 10mm | Q235 | 新鋼 | 4230 | 30 | 60 | 280 |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 新鋼 | 4080 | 30 | 80 | 280 |
普中板 | 10mm | Q345 | 韶鋼 | 4230 | 30 | 60 | 280 |
普中板 | 12mm | Q345 | 韶鋼 | 4130 | 30 | 70 | 270 |
普中板 | 16-25mm | Q345 | 韶鋼 | 4080 | 30 | 80 | 280 |
帶鋼 | 154mm*2.5 | Q195 | 國豐 | 3250 | 50 | 50 | 130 |
帶鋼 | 235mm*2.5 | Q195 | 瑞豐 | 3350 | 50 | 150 | 170 |
帶鋼 | 178mm*2.3 | Q195 | 國豐 | 3250 | 30 | 30 | 120 |
帶鋼 | 232mm*2.5 | Q195 | 建龍 | 3400 | 50 | 50 | 220 |
| 16# | Q235 | 阿鋼 | 3330 | 0 | 0 | 0 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 鞍鋼 | 3600 | 0 | 0 | -30 |
槽鋼 | 16# | Q235 | 柳鋼 | 3250 | 0 | 0 | 50 |
槽鋼 | 28# | Q235 | 鞍鋼 | 3580 | 0 | 0 | 0 |
| 40*4mm | Q235 | 通/首鋼 | 3330 | 0 | 0 | 0 |
角鋼 | 50*5mm | Q235 | 南昌 | 3270 | 0 | 0 | 20 |
彩涂卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 華冠 | | 0 | 0 | 0 |
彩涂卷 | 0.426*1000*C | SGCC | 順浦 | 7350 | 0 | 0 | 0 |
彩涂卷 | 0.476*1000*C | SGCC | 順浦 | 7200 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 攀鋼 | 6000 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 本鋼 | 5900 | 0 | 0 | -50 |
鍍鋅卷 | 0.7mm*1000*C | SGCC | 鞍鋼 | 5850 | 0 | 0 | -50 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 鞍鋼 | 5750 | 0 | 0 | -50 |
- 下一篇:國產(chǎn)智能高度尺問世
- 上一篇:1月17日洛陽鋼材市場價格行情
[ 資訊搜索 ] [ 加入收藏 ] [ 告訴好友 ] [ 打印本文 ] [ 違規(guī)舉報 ] [ 關(guān)閉窗口 ] 免責(zé)聲明: 本網(wǎng)站部分內(nèi)容來源于合作媒體、企業(yè)機構(gòu)、網(wǎng)友提供和互聯(lián)網(wǎng)的公開資料等,僅供參考。本網(wǎng)站對站內(nèi)所有資訊的內(nèi)容、觀點保持中立,不對內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。如果有侵權(quán)等問題,請及時聯(lián)系我們,我們將在收到通知后第一時間妥善處理該部分內(nèi)容。
掃掃二維碼用手機關(guān)注 本條新聞報道也可關(guān)注本站官方微信賬號: "chinahardwarenet",每日獲得互聯(lián)網(wǎng)最前沿資訊,熱點產(chǎn)品深度分析!
同類資訊